Victoria para el Australiano Will Power del equipo Penske en la segunda carrera de la Izod Indycar 2011, el piloto australiano domino la prueba de principio a fin haciendo valer su pole de sábado, detrás de el entraron los componentes del equipo Target Chip Ganassi, Scott Dixon y Dario Franchitti, Servia logro un magnifico quinto puesto.
La carrera comenzó con un par de toques de los que Servia puedo aprovecharse para pasar del sexto al cuarto puesto, Castroneves mientras tanto quedo descolgado y perdió cinco o seis posiciones. Durante este primer tercio de carrera hubo pocos adelantamientos, a destacar un par de maniobras de Takuma Sato aunque en una de ellas sufrió desperfectos en el coche y tuvo que entrar a pits. Tras la primera parada en boxes, Dixon rebaso a Briscoe arrabatandole el segundo lugar y Franchitti ocupo el cuarto puesto que hasta ese momento ocupaba Servia. A partir de la vuelta 40 se entro en una espiral de continuos reinicios y banderas amarillas que causaron multiples abandonos, Hinchliffe, Viso, Wilson, Matos, Conway y Briscoe quedaron fuera de carrera este ultimo tras una maniobra de Ryan Hunter-Reay que fue penalizada por los comisarios. Tras esta serie de banderas amarillas las posiciones se alteraron poco, Tony Kanaan logro remontar del puesto 24 al seis en un magnifica carrera, en el campeonato, Power domina con un punto de ventaja sobre Franchitti, el domingo que viene Long Beach.
| 1 | Will PowerTeam Penske | No.12 | C/E/TD/H/F | Start1 | Laps90 | Total Time02:14:42.9523 | Laps Led90 | StatusRunning | Points53 |
| 2 | Scott DixonTarget Chip Ganassi Racing | No.9 | C/E/TD/H/F | Start3 | Laps90 | Total Time02:14:46.3351 | Laps Led0 | StatusRunning | Points40 |
| 3 | Dario FranchittiTarget Chip Ganassi Racing | No.10 | C/E/TD/H/F | Start7 | Laps90 | Total Time02:14:58.4766 | Laps Led0 | StatusRunning | Points35 |
| 4 | Marco AndrettiAndretti Autosport | No.26 | C/E/TD/H/F | Start9 | Laps90 | Total Time02:15:11.9124 | Laps Led0 | StatusRunning | Points32 |
| 5 | Oriol ServiaNewman/Haas Racing | No.2 | C/E/TD/H/F | Start6 | Laps90 | Total Time02:15:12.8340 | Laps Led0 | StatusRunning | Points30 |
| 6 | Tony KanaanKV Racing Technology-Lotus | No.82 | C/E/TD/H/F | Start24 | Laps90 | Total Time02:15:13.3376 | Laps Led0 | StatusRunning | Points28 |
| 7 | Helio CastronevesTeam Penske | No.3 | C/E/TD/H/F | Start4 | Laps90 | Total Time02:15:13.7330 | Laps Led0 | StatusRunning | Points26 |
| 8 | Simon PagenaudDreyer & Reinbold Racing | No.24 | C/E/TD/H/F | Start23 | Laps90 | Total Time02:15:14.1618 | Laps Led0 | StatusRunning | Points24 |
| 9 | Simona de SilvestroHVM Racing | No.78 | C/E/TD/H/F | Start13 | Laps90 | Total Time02:15:15.5335 | Laps Led0 | StatusRunning | Points22 |
| 10 | Charlie KimballNovo Nordisk Chip Ganassi Racing | No.83 | C/E/TD/H/F | Start21 | Laps90 | Total Time02:15:17.9561 | Laps Led0 | StatusRunning | Points20 |
| 11 | Sebastien BourdaisDale Coyne Racing | No.19 | C/E/TD/H/F | Start20 | Laps90 | Total Time02:15:18.9406 | Laps Led0 | StatusRunning | Points19 |
| 12 | Vitor MeiraA.J. Foyt Enterprises | No.14 | C/E/TD/H/F | Start19 | Laps90 | Total Time02:15:25.5963 | Laps Led0 | StatusRunning | Points18 |
| 13 | JR HildebrandPanther Racing | No.4 | C/E/TD/H/F | Start15 | Laps90 | Total Time02:15:27.2473 | Laps Led0 | StatusRunning | Points17 |
| 14 | Ryan Hunter-ReayAndretti Autosport | No.28 | C/E/TD/H/F | Start17 | Laps90 | Total Time02:15:43.6950 | Laps Led0 | StatusRunning | Points16 |
| 15 | Alex TaglianiSam Schmidt Motorsports | No.77 | C/E/TD/H/F | Start12 | Laps90 | Total Time02:15:53.6402 | Laps Led0 | StatusRunning | Points15 |
| 16 | Takuma SatoKV Racing Technology-Lotus | No.5 | C/E/TD/H/F | Start11 | Laps90 | Total Time02:15:55.1242 | Laps Led0 | StatusRunning | Points14 |
| 17 | Danica PatrickAndretti Autosport | No.7 | C/E/TD/H/F | Start22 | Laps89 | Total Time02:14:58.6935 | Laps Led0 | StatusRunning | Points13 |
| 18 | Graham RahalService Central Chip Ganassi Racing | No.38 | C/E/TD/H/F | Start10 | Laps88 | Total Time02:15:35.8800 | Laps Led0 | StatusRunning | Points12 |
| 19 | Justin WilsonDreyer & Reinbold Racing | No.22 | C/E/TD/H/F | Start5 | Laps62 | Total Time01:35:39.5542 | Laps Led0 | StatusContact | Points12 |
| 20 | Raphael MatosAFS Racing | No.17 | C/E/TD/H/F | Start14 | Laps62 | Total Time01:35:39.7067 | Laps Led0 | StatusContact | Points12 |
| 21 | Ryan BriscoeTeam Penske | No.6 | C/E/TD/H/F | Start2 | Laps57 | Total Time01:25:20.0540 | Laps Led0 | StatusContact | Points12 |
| 22 | Mike ConwayAndretti Autosport | No.27 | C/E/TD/H/F | Start16 | Laps45 | Total Time01:06:58.1894 | Laps Led0 | StatusContact | Points12 |
| 23 | E.J. VisoKV Racing Technology-Lotus | No.59 | C/E/TD/H/F | Start18 | Laps40 | Total Time00:56:31.9723 | Laps Led0 | StatusContact | Points12 |
| 24 | James HinchcliffeNewman/Haas Racing | No.06 | C/E/TD/H/F | Start8 | Laps40 | Total Time00:56:32.0595 | Laps Led0 | StatusContact | Points12 |
| 25 | James JakesDale Coyne Racing | No.18 | C/E/TD/H/F | Start25 | Laps30 | Total Time00:42:09.3821 | Laps Led0 | StatusMechanical | Points10 |
| 26 | Sebastian SaavedraConquest Racing | No.34 | C/E/TD/H/F | Start26 | Laps27 | Total Time00:41:33.0069 | Laps Led0 | StatusMechanical | Points10 |
La carrera completa en Youtube
0 comentarios:
Publicar un comentario