Tras la primera carrera ganada por Dario Franchitti, la Izod Indycar llega a su segunda fecha, el gran premio de Alabama en el circuito de Barber. La clasificación ha deparado un dominio total del equipo Penske que ha metido a sus tres pilotos entre los cuatro primeros. La pole ha sido para Will Power, seguido de Ryan Briscoe,ambos con Penske, detrás Scott Dixon compañero de Dario Franchitti en el equipo Target Chip Ganassi. Por otra parte Oriol Servia partirá sexto, esperemos que mañana en la carrera tenga una buena participación. Mañana los enlaces para poder seguir la carrera Online.
| 1 | Will PowerTeam Penske | No.12 | C/E/TD/H/F | Best Time01:11.4546 | Best Speed115.878 | Best Lap3 | Total Laps4 |
| 2 | Ryan BriscoeTeam Penske | No.6 | C/E/TD/H/F | Best Time01:11.7361 | Best Speed115.423 | Best Lap2 | Total Laps4 |
| 3 | Scott DixonTarget Chip Ganassi Racing | No.9 | C/E/TD/H/F | Best Time01:11.8826 | Best Speed115.188 | Best Lap4 | Total Laps4 |
| 4 | Helio CastronevesTeam Penske | No.3 | C/E/TD/H/F | Best Time01:12.1247 | Best Speed114.801 | Best Lap4 | Total Laps5 |
| 5 | Justin WilsonDreyer & Reinbold Racing | No.22 | C/E/TD/H/F | Best Time01:12.3085 | Best Speed114.509 | Best Lap2 | Total Laps6 |
| 6 | Oriol ServiaNewman/Haas Racing | No.2 | C/E/TD/H/F | Best Time01:12.4394 | Best Speed114.302 | Best Lap3 | Total Laps3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario